الأحد، 5 يوليو 2015

نتائج شهادة التعليم المتوسط حسب المؤسسات بولاية أدرار لسنة 2015

 الرقم-الرمز-المؤسسة-المسجلون-الحاضرون-الناجحون -الرسبون-نسبة النجاح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- 1064 م/تيلولين أنجزمير 90 90 48 42 53.33%
2 -1085 م/زاوية حينون أولف 90 90 48 42 53.33%
3 -1050 م/تيطاف تامست 73 73 38 35 52.05%
4 -1081 م/ الإمام مالك أولف 104 104 53 51 50.96%
5 -1005 م/علي بن أبي طالب أدرار 128 127 64 64 50.39%
6- 1088 م/ أولاد الحاج تيمقطن 120 120 59 61 49.17%
7 1126 م/البركة دلدول 107 107 52 55 48.60%
8 1049 م/سيد المختار الكنتي تامست 111 111 53 58 47.75%
9 1025 م/جعفري العربي بودة 70 70 32 38 45.71%
10 1092 م/محمد النواري تيميمون 178 176 79 99 44.89%
11 1034 م/وجلان تسابيت 91 90 39 52 43.33%
12 1110 م/ فاتيس تينركوك 86 85 36 50 42.35%
13 1026 م/المنصور بودة 69 69 29 40 42.03%
14 1027 م/لغمارة بودة 86 85 35 51 41.18%
15 1095 م/ قوباء تيميمون 132 132 54 78 40.91%
16 1011 م/هيباوي مولاي عبد الرحمان أدرار 144 142 58 86 40.85%
17 1125 م/دلدول 140 139 56 84 40.29%
18 1015 م/ميمون أولاد أحمد 55 55 22 33 40.00%
19 1098 م/تورسيت تيميمون 75 75 30 45 40.00%
20 1065 م/ تيلولين الجديدة 100 99 38 62 38.38%
21 1072 م/بريش سالي 74 74 28 46 37.84%
22 1127 م/سيدي عومر أوقروت 111 111 42 69 37.84%
23 1054 م/ زاجلو زاوية كنتة 98 98 37 61 37.76%
24 1128 م/أولاد محمود المطارفة 84 83 31 53 37.35%
25 1036 م/برينكان تسابيت 150 150 55 95 36.67%
26 1107 م/ الشيخ بوعمامة تينركوك 103 102 37 66 36.27%
27 1076 م/ صلاح الدين الأيوبي رقان 108 108 39 69 36.11%
28 1124 م/ أوقروت الجديدة 68 67 24 44 35.82%
29 1096 م/ المنكوبين تيميمون 88 87 30 58 34.48%
30 1062 م/انجزمير 186 183 63 123 34.43%
31 1077 م/ تمادنين رقان 83 83 28 55 33.73%
32 1010 م/عمر بن عبد العزيزأدرار 146 143 47 99 32.87%
33 1078 م/رقان الجديدة رقان 76 76 24 52 31.58%
34 1008 م/تيليلان الجديدة 61 58 18 43 31.03%
35 1055 م/ بوعلي زاوية كنتة 99 98 28 71 28.57%
36 1123 م/ إبن خلدون أوقروت 153 151 43 110 28.48%
37 1033 م/رحمان بوفلجة تسابيت 39 39 11 28 28.21%
38 1116 م/أولاد عيسى 142 142 40 102 28.17%
39 1007 م/تيليلان أدرار 89 89 25 64 28.09%
40 1097 م/ القصبة تيميمون 161 161 44 117 27.33%
41 1018 م/المنصورية أولاد احمد 89 89 24 65 26.97%
42 1053 م/ الشيخ المغيلي زاوية كنته 71 71 19 52 26.76%
43 1057 م/تيوريرين زاوية كنتة 64 64 17 47 26.56%
44 1014 م/ادغا أدرار 103 103 27 76 26.21%
45 1063 م/بوانجي أنجزمير 77 77 20 57 25.97%
46 1075 م/ مولاي عبد الله الرقاني رقان 111 109 28 83 25.69%
47 1023 م/ تمنطيط الجديدة 94 94 24 70 25.53%
48 1087 م/ مولاي هيبة إينر تيمقطن 94 94 24 70 25.53%
49 1108 م/ الهاشمي امحمد تينركوك 111 110 28 83 25.45%
50 1012 م/بربع أدرار 123 118 30 93 25.42%
51 1056 م/زاوية كنتة الجديدة 63 63 15 48 23.81%
52 1013 م/المدينة الجديدة أدرار 118 116 27 91 23.28%
53 1070 م/ سالي 151 147 34 117 23.13%
54 1004 م/عثمان بن عفان أدرار 105 105 24 81 22.86%
55 1094 م/ محمد بوضياف تيميمون 101 101 23 78 22.77%
56 1041 م/الشيخ بن عومر فنوغيل 98 97 22 76 22.68%
57 1022 م/بوفادي تمنطيط 59 58 13 46 22.41%
58 1003 م/أبي ذر الغفاري أدرار 91 90 20 71 22.22%
59 1089 م/اينر الجديدة تيمقطن 63 63 14 49 22.22%
60 1093 م/ الشيخ الإبراهيمي تيميمون 136 136 30 106 22.06%
61 1071 م/ باحو سالي 108 106 23 85 21.70%
62 1082 م/ الجديدة أولف 95 94 20 75 21.28%
63 1021 م/ الشيخ سيد البكري تمنطيط 96 95 20 76 21.05%
64 1083 م/تيط 72 72 15 57 20.83%
65 1084 م/أقبلي 97 97 19 78 19.59%
66 1017 م/جعفر بن ابي طالب أولاد أحمد 160 158 28 132 17.72%
67 1117 م/ قنتور اولاد عيسى 80 79 14 66 17.72%
68 1119 م / طلمين 173 170 29 144 17.06%
69 1199 م/الحاج قلمان اولاد سعيد 101 100 17 84 17.00%
70 1043 م/باعمر فنوغيل 56 55 9 47 16.36%
71 1111 م/ عين حمو تينركوك 76 76 12 64 15.79%
72 1129 م/المطارفة 94 94 14 80 14.89%
73 1136 م/برج باجي مختار 160 155 22 138 14.19%
74 1114 م/ مفدي زكرياء شروين 153 153 19 134 12.42%
75 1198 م/المغيلي اولاد سعيد 105 105 12 93 11.43%
76 1035 م/أسبع أسبع 46 46 5 41 10.87%
77 1118 م/تاغوزي طلمين 61 59 6 55 10.17%
78 1006 م/الأمير عبد القادر أدرار 100 98 9 91 9.18%
79 1042 م/العلوشية فنوغيل 141 141 11 130 7.80%
80 1044 م/عزي فنوغيل 79 79 6 73 7.59%
81 1115 م/أجدير شروين 146 138 10 136 7.25%
82 1137 م/تيمياوين 35 34 2 33 5.88%
83 1109 م/قصر قدور 118 114 5 113 4.39%

8442 8365 2407 6035 28.77%

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق